Συνοπτική οικονομική κατάσταση εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης έτους 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 13/02/2023
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 144
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ
ΝΠΔΔ
ΘΕΜΑ : Συνοπτική οικονομική κατάσταση εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης έτους 2023
Σχετ: Ν. 4555/2018 αρ. 189, Ν.3852/2010 αρ. 266 παρ 6 όπως ισχύει κα το Ν. 4727/2020 άρθρο 82.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω σχετικών, παρατίθεται ακολούθως η συνοπτική οικονομική κατάσταση του Π/Υ του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης έτους 2023, όπως ψηφίσθηκε με την υπ’ αρίθμ 451/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης με ΑΔΑ ΨΗ4ΩΩ9Ω-ΒΔΘ και επικυρώθηκε με την αρ. 18689/06/02/2023 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΚΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ για το έτος : 2023
Κωδικοί |
Έσοδα και Εισπράξεις |
Προϋπολογισμός |
0 | Τακτικά Έσοδα | 302.370,22 |
1 (πλην 13) | Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 206.581,50 |
2 | Έσοδα παρελθόντων ετών | 0,00 |
31 | Εισπράξεις από Δάνεια | 0,00 |
32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη | 0,00 |
4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων | 194.220,00 |
5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους | 181.182,13 |
13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 0,00 |
Σύνολο Πόρων : | 884.353,85 |
Κωδικοί |
Έξοδα και Πληρωμές |
Προϋπολογισμός |
60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 502.098,95 |
61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 53.328,36 |
63,64 | Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα | 47.415,84 |
651 | Τοκοχρεολύσια δανείων | 0,00 |
66 | Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών | 49.590,38 |
67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα | 550,00 |
81,83 | Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 24.500,00 |
82,85 | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 194.220,00 |
71 | Αγορές | 8.400,00 |
73 | Έργα | 0,00 |
74 | Μελέτες | 0,00 |
75 | Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | 0,00 |
652 | Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων | 600,00 |
9111 | Αποθεματικό | 3.650,32 |
Σύνολο εξόδων και πληρωμών : | 884.353,85 |
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΠΑΠ
ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΥΝΟΠΤ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 2023 (Αρχείο docx)
Δημοσιεύστε ένα σχόλιο