Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού 2021
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ | |||||||
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Απολλωνία : 19/03/2021 | ||||||
ΟΚΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ
ΝΠΔΔ |
Αριθ. Πρωτ.: 151 | ||||||
ΘΕΜΑ: Συνοπτική οικονομική κατάσταση εγκεκριμένου προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης έτους 2021.
ΣΧΕΤ.: N.3463/2006 αρ.159 παρ.5, Ν.3852/2010 αρ.266 παρ.6, Ν 4555/2018 άρ 189 & Ν.4727/2020 άρθρο 77. |
|||||||
Σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω σχετικών , παρατίθεται ακολούθως η συνοπτική οικονομική κατάσταση του Π/Υ του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης έτους 2021 όπως ψηφίσθηκε με τις υπ’ αρ. 6/2021 (ΑΔΑ : Ψ17ΘΟΚΕ6-ΤΜΛ) και 7/2021 (ΑΔΑ: 6Φ6ΖΟΚΕ6-8ΡΜ )αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης που αναφέρονται αντίστοιχα στην έγκριση Προϋπολογισμού και την αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2021 μετά τη γνώμη του παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ μαζί με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2021. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν με την αρίθμ 40/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βόλβης με ΑΔΑ : 6ΞΨ0Ω9Ω-Η4Ι και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 9534 + 7186 -17/03/2021 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης . |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΚΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ | ||
Κωδικοί Αριθμοί | Έσοδα | Προϋπολογισμός σε ευρώ |
0 | Τακτικά Έσοδα | 317.042,47 |
1 (πλην 13) | Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 161.000,00 |
2 | Έσοδα παρελθόντων ετών | 0 |
31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0 |
32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη | 0 |
4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων | 190.000,00 |
5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους | 148.465,71 |
13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 29.558,38 |
Σύνολο Πόρων : | 846.066,66 | |
Κωδικοί Αριθμοί | Έξοδα | Προϋπολογισμός σε ευρώ |
60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 435.386,64 |
61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 82.823,45 |
63,64 | Φόροι, Τέλη , Λοιπά γενικά έξοδα | 49.049,63 |
651 | Τοκοχρεολύσια δανείων | 0,00 |
66 | Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών | 48.662,32 |
67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα | 1.500,00 |
81,83 | Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 10.697,55 |
82,85 | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 190.000,00 |
Επενδύσεις | ||
71 | Αγορές | 4.799,22 |
73 | Έργα | 0,00 |
74 | Μελέτες | 17.483,98 |
75 | Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | 0,00 |
652 | Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων | 300,00 |
9111 | Αποθεματικό | 5.363,77 |
Σύνολο εξόδων: | 846.066,56 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΠΑΠ
ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δημοσιεύστε ένα σχόλιο